
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2026 | 14:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 5 | ||
| 14-03-2026 | 14:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 6 | ||
| 14-03-2026 | 16:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 5 | ||
| 14-03-2026 | 16:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân 6 | ||
| 14-03-2026 | 16:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 7 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân |
|---|

