
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2026 | 15:00 | -vs- | PH1 C1-C2 | Sân 1 | |||
| 09-05-2026 | 15:00 | -vs- | PH2 C1-C2 | Sân 2 | |||
| 09-05-2026 | 15:00 | -vs- | PH1 C4-C3 | Sân 3 | |||
| 09-05-2026 | 15:00 | -vs- | PH2 C3-C4 | Sân 4 | |||
| 09-05-2026 | 16:30 | -vs- | PH3 C1-C2 | Sân 1 | Off | |||
| 09-05-2026 | 16:30 | -vs- | PH4 C1-C2 | Sân 2 | |||
| 09-05-2026 | 16:30 | -vs- | PH3 C3-C4 | Sân 3 | |||
| 09-05-2026 | 16:30 | -vs- | PH4 C3-C4 | Sân 4 | |||
| 09-05-2026 | 16:30 | -vs- | Trận 1 C5 | Sân 5 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2026 | 15:00 | 1 - 15 | Trận 9 - Bảng A | A | Sân 1 | ||
| 25-04-2026 | 15:00 | 8 - 2 | Trận 10 - Bảng A | A | Sân 2 | ||
| 25-04-2026 | 15:00 | 3 - 1 | Trận 9 - Bảng B | B | Sân 3 | ||
| 25-04-2026 | 15:00 | 7 - 2 | Trận 10 - Bảng B | B | Sân 4 | ||
| 25-04-2026 | 16:30 | 3 - 3 | Trận 9 - Bảng C | C | Sân 1 | ||
| 25-04-2026 | 16:30 | 0 - 3 | Trận 10 - Bảng C | C | Sân 2 | ||
| 25-04-2026 | 16:30 | 0 - 1 | Trận 9 - Bảng D | D | Sân 3 | ||
| 25-04-2026 | 16:30 | 8 - 2 | Trận 10 - Bảng D | D | Sân 4 |

