
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Quý Đôn - HN 9396 | 7 | 7 | 13 | |
| 2 | Hoàng Diệu 9396 | 7 | 3 | 12 | |
| 3 | Nguyễn Thị Minh Khai 9396 | 7 | 1 | 10 | |
| 4 | Lý Thường Kiệt-Việt Đức 9396 | 7 | 1 | 10 | |
| 5 | Hanoi - Amsterdam 9396 | 7 | 0 | 9 | |
| 6 | Phan Đình Phùng 9396 | 7 | 0 | 8 | |
| 7 | Vân Nội 9396 | 7 | -3 | 7 | |
| 8 | Cao Bá Quát 9396 | 7 | -9 | 6 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
